Central Park
Vacancies
| FLOOR | UNIT NUMBER | GLA M² | ESC | AVAILABILITY | PARKING RATIO |
NO VACANCIES
| FLOOR | UNIT NUMBER | GLA M² | ESC | AVAILABILITY | PARKING RATIO |
NO VACANCIES
| FLOOR | UNIT NUMBER | GLA M² | ESC | AVAILABILITY | PARKING RATIO |
| 3rd Floor | O3a | 535 | 8,00% | 01/08/2023 | 4 per 100m² |

| FLOOR | UNIT NUMBER | GLA M² | ESC | AVAILABILITY | PARKING RATIO |
| 4th Floor | O4c | 540 | 8,00% | 01/08/2023 | 4 per 100m² |
| 4th Floor | O4a | 522 | 8,00% | 01/08/2023 | 4 per 100m² |

| FLOOR | UNIT NUMBER | GLA M² | ESC | AVAILABILITY | PARKING RATIO |
| 5th Floor | O5a | 2375 | 8,00% | 01/08/2023 | 4 per 100m² |

| FLOOR | UNIT NUMBER | GLA M² | ESC | AVAILABILITY | PARKING RATIO |
| 6th Floor | O6a | 2313 | 8,00% | 01/08/2023 | 4 per 100m² |

| FLOOR | UNIT NUMBER | GLA M² | ESC | AVAILABILITY | PARKING RATIO |
| 7th Floor | O7a | 2130 | 8,00% | 01/08/2023 | 4 per 100m² |


